(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22南资01 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 0 | -100 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-07-05 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | - | 房地产 | 2023-07-05 | |
23新城02 | 新城控股集团股份有限公司 | -10 | 房地产 | 2023-07-05 | |
19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-07-05 | |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | - | 房地产 | 2023-07-05 | |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | - | 房地产 | 2023-07-05 | |
19兰石02 | 兰州兰石集团有限公司 | - | 化石能源 | 2023-07-05 | |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | - | 房地产 | 2023-07-05 | |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | - | 房地产 | 2023-07-05 | |
22长垣03 | 长垣市投资集团有限公司 | - | 电气设备 | 2023-07-05 | |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22美置05 | 美的置业集团有限公司 | 房地产 | 2023-07-05 | ||
22美置04 | 美的置业集团有限公司 | 房地产 | 2023-07-05 | ||
杭银转债 | 杭州银行股份有限公司 | 金融 | 2023-07-05 | ||
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 房地产 | 2023-07-05 | ||
19津投04 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 建筑 | 2023-07-05 | ||
19泰达01 | 天津泰达投资控股有限公司 | 机械设备 | 2023-07-05 | ||
南银转债 | 南京银行股份有限公司 | 金融 | 2023-07-05 | ||
南航转债 | 中国南方航空股份有限公司 | 交通运输 | 2023-07-05 | ||
20国君G5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 金融 | 2023-07-05 | ||
20川发04 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 交运设备 | 2023-07-05 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 易方达百亿基金经理刘武卸任三只基金 或将奔私 焦点快看
下一篇 : 最后一页