(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,鼎丰集团汽车(06878),同道猎聘(06100),锦欣生殖(01951),凯莱英(06821),微盟集团(02013)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,27.04%,3.69%,1.33%,1.30%,1.27%。此外,国美零售(00493),希望教育(01765),融创服务(01516),舜宇光学科技(02382),周黑鸭(01458)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.36%,-0.77%,-0.64%,-0.64%,-0.60%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | 27.04% | 33.7165% | 411.513 | 194907.80 |
同道猎聘(06100) | 3.69% | 5.147% | 237.846 | 1977.92 |
锦欣生殖(01951) | 1.33% | 33.5932% | 292.997 | 4302.90 |
凯莱英(06821) | 1.30% | 22.9359% | 40.851 | 38.31 |
微盟集团(02013) | 1.27% | 26.9163% | 312.986 | 4758.00 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
国美零售(00493) | -4.36% | 47.5211% | 76.269 | 73289.30 |
希望教育(01765) | -0.77% | 33.5028% | -39.163 | -6059.40 |
融创服务(01516) | -0.64% | 17.3166% | -48.257 | -1650.43 |
舜宇光学科技(02382) | -0.64% | 11.4474% | -660.784 | -689.65 |
周黑鸭(01458) | -0.60% | 20.4445% | -80.821 | -1572.72 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。